Cuente los ingresos y el tamaño del hogar
Qué incluir como ingreso
- Los ahorros del Mercado se basan en los ingresos esperados de su hogar para el año en que desea cobertura, no en los ingresos del año pasado. Debe hacer su mejor estimado para calificar para la cantidad correcta de ahorros.
- Se le preguntará sobre su ingreso mensual actual y luego sobre su ingreso anual.
Cuyos ingresos incluir en su estimado
¿Qué ingresos se cuentan?
- Vea lo que está incluido en MAGI y cómo estimarlo.
- Su MAGI es el total de lo siguiente para cada miembro de su hogar que debe presentar una declaración de impuestos:
- Su en su declaración de impuestos federales
- Ingresos extranjeros excluidos
- Beneficios del Seguro Social no imponibles (incluidos los beneficios de jubilación ferroviaria de nivel 1)
- Intereses exentos de impuestos
- MAGI no incluye Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
- Su
tipo de ingresos | ¿Incluir como ingreso? | Notas |
---|---|---|
Salarios sujetos a impuestos federales (de su trabajo) | Sí | Si su talón de pago incluye "salarios sujetos a impuestos federales", utilícelo. De lo contrario, use “ingreso bruto” y reste las cantidades que su empleador descuenta de su pago por cuidado de niños, seguro médico y planes de jubilación. |
Consejos | Sí | |
Ingresos del trabajo por cuenta propia | Sí | Incluya el “ingreso neto del trabajo por cuenta propia” que espera: lo que obtendrá de su negocio menos los gastos comerciales. Nota: Se le pedirá que describa el tipo de trabajo que realiza. Si tiene ingresos de agricultura o pesca, ingréselos como ingresos de "agricultura o pesca" o "empleo por cuenta propia", pero no ambos. |
Compensacion por desempleo | Sí | Incluya toda la compensación por desempleo que reciba de su estado. Visite el Buscador de beneficios de desempleo de CareerOneStop para obtener más información sobre el desempleo en su estado. |
Seguro social | Sí | Incluya los ingresos gravables y no gravables del Seguro Social. Ingrese el monto total antes de cualquier deducción. |
Ingreso por discapacidad del Seguro Social (SSDI) | Sí | Pero no incluya Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). |
Renta de jubilación o pensión | Sí | Incluya la mayoría de los retiros de IRA y 401k. (Consulte los detalles sobre los ingresos de jubilación en las instrucciones para la publicación 1040 del IRS). Nota: No incluya distribuciones calificadas de una cuenta Roth designada como ingreso. |
Pensión alimenticia | Depende | Divorcios y separaciones finalizados antes del 1 de enero de 2019: Incluir como ingresos. Divorcios y separaciones finalizados a partir del 1 de enero de 2019: No incluir como ingresos. |
Manutención de los hijos | No | |
Ganancias de capital | Sí | |
Ingreso de inversión | Sí | Incluya los intereses esperados y los dividendos obtenidos de las inversiones, incluidos los intereses exentos de impuestos. |
Ingresos por alquileres y regalías | Sí | Utilice los ingresos netos por alquileres y regalías. |
Renta extranjera excluida (no gravada) | Sí | |
Regalos | No | |
Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) | No | Pero incluya el Ingreso por Discapacidad del Seguro Social (SSDI). |
Pagos por discapacidad de veteranos | No | |
Compensación del trabajador | No | |
Ingresos de préstamos (como préstamos estudiantiles, préstamos con garantía hipotecaria o préstamos bancarios) | No | |
Cheques o depósitos de Child Tax Credit (del IRS) | No |
- ¿Debo incluir los ingresos de las personas en mi hogar que no necesitan seguro?
Sí.
Los ahorros del mercado se basan en los ingresos totales del hogar, no sólo en los ingresos de los miembros del hogar que necesitan seguro.
Si alguien en su hogar tiene cobertura a través de un plan basado en el trabajo, un plan que compraron ellos mismos, un programa público como Medicaid, CHIP o Medicare, u otra fuente, inclúyalos junto con sus ingresos en su solicitud.
Cuando presente la solicitud, puede indicar qué miembros del hogar necesitan cobertura.
- ¿Incluyo los ingresos de mis dependientes de cosas como trabajos de verano, estudio y trabajo y trabajo de tiempo parcial limitado?
El Mercado contará sus ingresos sólo si están obligados a presentar una declaración de impuestos federales . Obtenga información sobre los requisitos de presentación para dependientes del IRS .
Incluso si presentan una declaración de impuestos cuando no tienen que hacerlo, como para obtener un reembolso de impuestos, sus ingresos no se contarán.
- ¿Puedo hacer alguna deducción a mis ingresos?
El Mercado le permite reducir sus ingresos con ciertas deducciones. Conozca estas deducciones y cómo reportarlas.
- ¿Qué pasa si mis ingresos son difíciles de predecir (por ejemplo, si trabajo en horarios irregulares o por temporadas)?
A veces puede ser difícil predecir sus ingresos, como si trabaja por temporadas, tiene un horario de trabajo irregular o ha experimentado un cambio de trabajo recientemente. Por ahora, reporte sus ingresos actuales. Le mostraremos un estimado anual. Puede informar cambios en su solicitud a medida que ocurren. Es importante hacer esto de inmediato porque sus opciones de cobertura y sus ahorros pueden cambiar.