Cuando llena una solicitud del Mercado, necesita hacer un estimado de los ingresos del hogar que espera para el año.
Para la mayoría de las personas, el hogar incluye por lo general el/la que hace la declaración de impuestos, su cónyuge, si lo tiene, y sus dependientes fiscales, incluyendo aquellos que no necesitan cobertura.
El Mercado toma en cuenta los ingresos estimados de todos los miembros del hogar.
Aprenda más sobre quién es considerado por el Mercado como miembro de su hogar.
El Mercado utiliza un número de ingresos denominado ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) para determinar la elegibilidad para los ahorros. Este no se encuentra en ninguna línea de su declaración de impuestos.
Su MAGI es el total de lo siguiente para cada miembro de su hogar que está obligado a presentar una declaración de impuestos:
Vea cómo hacer una estimación de su MAGI según su ingreso bruto ajustado.
La siguiente tabla muestra los tipos comunes de ingreso y si se cuenta como parte de MAGI. Si usted espera ingresos no mostrados o si tiene preguntas adicionales, consulte detalles sobre lo que el IRS cuenta como ingreso (en inglés).
Tipo de ingreso | ¿Debo incluir como salario? | Notas |
---|---|---|
Ingreso federal tributable (de su empleo) | Sí | Si su talonario de pago tiene el “ingreso federal tributable,” use ese. Si no es así, utilice el “ingreso bruto” y reste las cantidades que su empleador toma de su sueldo para el cuidado infantil, seguro de salud y planes de jubilación. |
Propinas | Sí | |
Empleo por cuenta propia | Sí | Incluya el "ingreso neto de empleo por su cuenta" que espera ganar — los ingresos de sus negocio menos los gastos. Nota: Se le preguntará el tipo de trabajo que desempeña. Si usted recibe ingresos provenientes de la agricultura o de la pesca, escriba la cantidad como ingresos de "la agricultura o la pesca" o "trabajo por cuenta propia", pero no ambos. |
Compensación por desempleo | Sí | Incluya toda la compensación por desempleo, incluyendo la compensación federal como resultado de la emergencia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Nota: Si recibe una compensación federal por desempleo debido a la pandemia, incluya los $300 adicionales que recibe cada semana en su estimación. Obtenga más información del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (en inglés). |
Beneficios del Seguro Social | Sí | Incluya el ingreso tanto tributable y no tributable del Seguridad Social. Ingrese la cantidad total antes de hacer deducciones. |
Social Security Disability Income (SSDI) | Sí | No incluya los beneficios de Ingreso del Seguro Suplementario (SSI). |
Ingreso de jubilación o ingreso de pensión | Sí | Incluye la mayoría de IRA y programa de retiro 401k. (Ver detalles de ingresos de jubilación en la publicación del IRS 1040 (en inglés). Nota: No incluya distribuciones calificadas de una cuenta Roth como ingreso. |
Pensión alimenticia | Depende | Divorcio y separación finalizadas antes del 1 de enero de 2019: Incluirla como ingreso. Divorcio y separación finalizadas en o después del 1 de enero de 2019: No incluirla como ingreso. |
Manutención de los hijos | No | |
Ganancias sobre el capital | Sí | |
Ingresos de inversiones | Sí | Incluya intereses y dividendos que se esperan devengar por inversiones, incluyendo intereses exentos de impuestos. |
Ingresos por alquileres y regalías | Sí | Utilice alquiler de la red y los ingresos por regalías. |
Son excluidos (libre de impuestos) los ingresos extranjeros | Sí | |
Impacto económico/Pagos de estímulo (provienen del IRS como resultado de la emergencia del COVID-19) | No | |
Regalos | No | |
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) | No | Incluya Beneficios del Seguro Social por Discapacidad (SSDI). |
Pagos por incapacidad para veteranos | No | |
Compensación para trabajadores | No | |
Préstamos obtenidos, (como los préstamos estudiantiles préstamos hipotecarios o préstamos bancarios) | No |
Sí.
El Mercado lo contará sus ingresos sólo si están obligados a presentar una declaración de impuestos federal. Más información sobre los requisitos de presentación para los dependientes del IRS (en inglés).
El Mercado le permite reducir sus ingresos con ciertas deducciones. Aprenda acerca de estas deducciones y cómo reportarlos.
A veces es difícil predecir sus ingresos, si trabaja por temporadas, tiene un horario de trabajo irregular o recientemente experimentó un cambio de trabajo. Por ahora, informe sus ingresos actuales. Le mostraremos un estimado anual. Puede informar cambios a su solicitud cuando ocurran. Es importante hacerlo de inmediato porque sus opciones de cobertura y ahorros pueden cambiar.
Una vez que tiene seguro del Mercado es muy importante informar cualquier cambio de ingresos tan pronto como sea posible.
Si no reporta estos cambios, se podría perder la oportunidad de mayores ahorros o tener que devolver dinero al presentar su declaración federal de impuestos para el año.