La información a continuación puede ayudarle a responder la siguiente pregunta en la solicitud del Mercado.
Habrá una casilla al lado del nombre de cada persona. Si no está seguro de marcarla, consulte a continuación.
Si la persona en su solicitud... | ¿Marco el casillero? |
---|---|
Nunca solicitó Medicaid o CHIP | No |
Le negaron la cobertura de Medicaid o de CHIP en los últimos 90 días, pero hubo cambios en su ingreso o en el tamaño de la familia desde la denegación (a menos que se encontraron no elegibles debido a un estatus migratorio) | No |
El estado le negó la cobertura de Medicaid y CHIP hace más de 90 días (a menos que se encontraron no elegibles debido a un estatus migratorio) | No |
Solicitó la cobertura de Medicaid o de CHIP pero aún no le han respondido | No |
Le negaron la cobertura de Medicaid y CHIP por una determinación por incapacidad o por tener demasiados recursos | No |
Le negaron la cobertura de Medicaid y CHIP porque la familia no entregó los documentos solicitados por el estado | No |
Le cancelaron su cobertura de Medicaid o CHIP en los últimos 90 días porque cambiaron las normas estatales que lo hacen no elegible para Medicaid o CHIP | Sí |
El estado le avisó que la cubertura de Medicaid o de CHIP terminará en un mes | Sí |
El estado le negó la cobertura en los últimos días porque el ingreso era demasiado elevado para ser elegible para Medicaid o CHIP | Sí |
El estado le negó la cobertura desde el 1 de octubre de 2013, porque la situación migratoria no lo califica para Medicaid ni para CHIP | Sí |
Le negaron la cobertura de Medicaid y CHIP porque el estado no cubre a las personas con ese tipo de estructura familiar (por ejemplo, algunos estados no cubren a los adultos que no están cuidando a los niños) | Sí |
El niño ha recibido una carta de denegación del estado en los últimos 90 días, porque tiene que esperar un mes o más antes de que comience la cobertura de CHIP | Sí |
Nota: Los programas de Medicaid y CHIP pueden tener nombres diferentes, como "Asistencia Médica", "Medi Cal " o "Familia Saludable." Vea cómo se llaman los programas en su estado.